Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | 
|---|---|---|
| S | 26.77 | 38.98 | 
| M | 27.17 | 40.55 | 
| L | 27.56 | 42.13 | 
| XL | 27.95 | 43.70 | 
| 2XL | 28.35 | 45.28 | 
| 3XL | 28.74 | 46.85 | 
| Size | Length | Bust | 
|---|---|---|
| S | 68 | 99 | 
| M | 69 | 103 | 
| L | 70 | 107 | 
| XL | 71 | 111 | 
| 2XL | 72 | 115 | 
| 3XL | 73 | 119 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up | 
| Color | Beige,Black,Blue,Gray,White,Wine Red | 
| Element | Pure Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 81%-90% | 
| Gender | Women | 
| Length | Regular | 
| Material | Cotton Blend | 
| Neckline | U Neck | 
| Pattern Type | Solid | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Casual | 
| Trends | Mono Sense | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
