Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 24.80-34.65 | 22.05-26.77 |
| M | 14.96 | 26.38-36.22 | 23.62-28.35 |
| L | 15.35 | 28.35-37.80 | 25.20-29.92 |
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 63-88 | 56-68 |
| M | 38 | 67-92 | 60-72 |
| L | 39 | 72-96 | 64-76 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black,Coffee,Green |
| Element | Pure Color,Irregular,Bandage,Stringy Selvedge,Backless,Halter |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Pattern Type | Solid,Stringy Selvedge |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless,Halter |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
