Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | 
|---|---|---|---|
| XS | 9.06 | 30.31-33.07 | 22.83-25.20 | 
| S | 9.45 | 31.89-34.65 | 24.41-26.77 | 
| M | 9.84 | 33.46-36.22 | 25.98-28.35 | 
| L | 10.24 | 35.04-37.80 | 27.56-29.92 | 
| Size | Length | Bust | Waist | 
|---|---|---|---|
| XS | 23 | 77-84 | 58-64 | 
| S | 24 | 81-88 | 62-68 | 
| M | 25 | 85-92 | 66-72 | 
| L | 26 | 89-96 | 70-76 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up | 
| Color | Brown,Beige White | 
| Element | Stringy Selvedge,Bandage,Pure Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 30%-50% | 
| Gender | Women | 
| Length | Regular | 
| Material | Satin | 
| Neckline | Boat Neck | 
| Pattern Type | Solid | 
| Season | Summer | 
| Size | XS,S,M,L | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
