Inches
Centimeters
            | Size | Bust | Length | 
|---|---|---|
| S | 25.98-37.01 | 16.54 | 
| M | 27.56-38.58 | 16.73 | 
| L | 29.13-40.16 | 16.93 | 
| Size | Bust | Length | 
|---|---|---|
| S | 66-94 | 42 | 
| M | 70-98 | 42.5 | 
| L | 74-102 | 43 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap | 
| Color | White,Black | 
| Element | Drawstring,Halter,Backless,Bandage,Patchwork,Pure Color | 
| Fabric | Polyester,Spandex | 
| Fabric Content | Less Than 10%,91%-99% | 
| Gender | Women | 
| Length | Cropped Top | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Pattern Type | Solid,Ruffle | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Halter,Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy,Fashion | 
| Trends | Mono Sense | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 
