Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 56.69 | 31.50 | 25.98 | 34.65 | 
| M | 57.09 | 33.07 | 27.56 | 36.22 | 
| L | 57.48 | 34.65 | 29.13 | 37.80 | 
| XL | 57.87 | 36.22 | 30.71 | 39.37 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 144 | 80 | 66 | 88 | 
| M | 145 | 84 | 70 | 92 | 
| L | 146 | 88 | 74 | 96 | 
| XL | 147 | 92 | 78 | 100 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up | 
| Color | Black | 
| Element | Gauze,Pure Color,Patchwork | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 91%-99% | 
| Gender | Women | 
| Length | Long | 
| Material | Cotton Blend | 
| Neckline | Turndown Collar | 
| Pattern Type | Solid,Patchwork | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
