Inches
Centimeters
            | Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| S | 39.76 | 29.92 | 38.19 | 
| M | 40.35 | 31.50 | 39.37 | 
| L | 40.94 | 33.07 | 40.55 | 
| XL | 41.54 | 34.65 | 42.13 | 
| 2XL | 42.13 | 36.22 | 43.31 | 
| 3XL | 42.72 | 37.80 | 44.49 | 
| 4XL | 43.31 | 38.58 | 45.67 | 
| Size | Length | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|
| S | 101 | 76 | 97 | 
| M | 102.5 | 80 | 100 | 
| L | 104 | 84 | 103 | 
| XL | 105.5 | 88 | 107 | 
| 2XL | 107 | 92 | 110 | 
| 3XL | 108.5 | 96 | 113 | 
| 4XL | 110 | 98 | 116 | 
| Attribute | |
| Categories | Jeans | 
| Closure Type | Button Fly,Zipper Fly | 
| Color | Blue,Black,Gray | 
| Decoration | Hole,Patchwork | 
| Element | Embroidery,Wear Out,Printing,Denim | 
| Fabric | Cotton | 
| Fabric Content | 10% | 
| Fit Type | Pencil | 
| Gender | Man | 
| Length | Full Length | 
| Material | Denim | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL | 
| Style | Casual,Fashion | 
| Waist Type | Mid Waist | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                