Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 24.41 | 32.28 |
| M | 53.54 | 25.98 | 33.86 |
| L | 53.94 | 27.56 | 35.43 |
| XL | 54.33 | 29.13 | 37.01 |
| 2XL | 54.72 | 30.71 | 38.58 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 135 | 62 | 82 |
| M | 136 | 66 | 86 |
| L | 137 | 70 | 90 |
| XL | 138 | 74 | 94 |
| 2XL | 139 | 78 | 98 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap |
| Color | Black,Red,White |
| Element | Lace Up,Bandage,Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Long |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
