Inches
Centimeters
| Size | Waist | Hip | Bust | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 31.50 | 31.50 | 12.60 | 12.20 |
| M | 26.77 | 33.07 | 33.07 | 12.99 | 12.60 |
| L | 28.35 | 34.65 | 34.65 | 13.39 | 12.99 |
| XL | 29.92 | 36.22 | 36.22 | 13.78 | 13.39 |
| 2XL | 31.50 | 37.80 | 37.80 | 14.17 | 13.78 |
| Size | Waist | Hip | Bust | Top Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 80 | 80 | 32 | 31 |
| M | 68 | 84 | 84 | 33 | 32 |
| L | 72 | 88 | 88 | 34 | 33 |
| XL | 76 | 92 | 92 | 35 | 34 |
| 2XL | 80 | 96 | 96 | 36 | 35 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black |
| Element | sexy,sleeveless,Printing,Cross Belt,Drawstring,Letter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Polyester/Terylene,Milk Fiber |
| Neckline | Scoop Neck |
| Pattern Type | Letter |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy,Fashion |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
