Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 59.06 | 38.58 | 34.65 | 43.31 | 
| 2XL | 59.45 | 40.94 | 37.01 | 45.67 | 
| 3XL | 59.84 | 43.31 | 39.37 | 48.03 | 
| 4XL | 60.24 | 45.67 | 41.73 | 50.39 | 
| 5XL | 60.63 | 48.03 | 44.09 | 52.76 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 150 | 98 | 88 | 110 | 
| 2XL | 151 | 104 | 94 | 116 | 
| 3XL | 152 | 110 | 100 | 122 | 
| 4XL | 153 | 116 | 106 | 128 | 
| 5XL | 154 | 122 | 112 | 134 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up | 
| Color | White | 
| Element | leisure time,sleeveless,Contrast Color,Digital Printing | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 100% | 
| Gender | Women | 
| Length | Long | 
| Material | Milk Fiber | 
| Neckline | O Neck | 
| Pattern Type | Geometric Print | 
| Season | Summer | 
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Casual | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 
