Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 35.83 | 26.77 | 39.37 |
| L | 36.42 | 27.95 | 40.94 |
| XL | 37.01 | 29.13 | 42.52 |
| 2XL | 37.60 | 30.31 | 44.09 |
| 3XL | 38.19 | 31.50 | 45.67 |
| 4XL | 38.78 | 32.68 | 47.24 |
| 5XL | 39.37 | 33.86 | 48.82 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 91 | 68 | 100 |
| L | 92.5 | 71 | 104 |
| XL | 94 | 74 | 108 |
| 2XL | 95.5 | 77 | 112 |
| 3XL | 97 | 80 | 116 |
| 4XL | 98.5 | 83 | 120 |
| 5XL | 100 | 86 | 124 |
| Attribute | |
| Categories | Long Pant |
| Closure Type | Drawstring |
| Color | Khaki,Black,Navy Blue,Deep Gray |
| Decoration | Solid |
| Element | Patchwork |
| Fabric | Linen |
| Fabric Content | 20% |
| Fit Type | Harem |
| Gender | Man |
| Length | Full Length |
| Material | Linen Blend |
| Season | Summer |
| Size | M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Style | Casual,Fashion |
| Trends | Comfy Cozy |
| Waist Type | Mid Waist |
| Wash&Care | Hand Wash |
