Inches
Centimeters
| Size | Length | Hip |
|---|---|---|
| M | 15.75 | 40.16 |
| L | 16.22 | 42.52 |
| XL | 16.69 | 44.88 |
| 2XL | 17.17 | 47.24 |
| 3XL | 17.64 | 49.61 |
| Size | Length | Hip |
|---|---|---|
| M | 40 | 102 |
| L | 41.2 | 108 |
| XL | 42.4 | 114 |
| 2XL | 43.6 | 120 |
| 3XL | 44.8 | 126 |
| Attribute | |
| Categories | Short Pant |
| Closure Type | Drawstring |
| Color | Beige,Black,Khaki,Dark Gray,Light Gray,Gray |
| Decoration | Solid |
| Element | Pure Color |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 95% |
| Fit Type | Regular |
| Gender | Man |
| Length | Short |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | M,L,XL,2XL,3XL |
| Style | Casual,Active |
| Trends | Mono Sense |
| Waist Type | Mid Waist |
| Wash&Care | Hand Wash |
