Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 37.80 | 25.20 | 39.37 |
| M | 38.58 | 26.77 | 40.94 |
| L | 39.37 | 28.35 | 42.52 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 64 | 100 |
| M | 98 | 68 | 104 |
| L | 100 | 72 | 108 |
| Attribute | |
| Categories | Long Pant |
| Closure Type | Drawstring |
| Color | Deep Gray,Gray,Black,Green |
| Decoration | Solid |
| Element | Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Fit Type | Straight |
| Gender | Woman |
| Length | Full Length |
| Material | Woven |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L |
| Style | Casual,Active |
| Trends | Mono Sense |
| Waist Type | High Waist |
| Wash&Care | Hand Wash |
