Inches
Centimeters
| Size | Length | Sleeve | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.38 | 7.87 | 18.50 | 16.73 |
| L | 26.77 | 8.27 | 19.29 | 17.20 |
| XL | 27.17 | 8.66 | 20.08 | 17.68 |
| 2XL | 27.56 | 9.06 | 20.87 | 18.15 |
| 3XL | 27.95 | 9.45 | 21.65 | 18.62 |
| 4XL | 28.35 | 9.84 | 22.44 | 19.09 |
| Size | Length | Sleeve | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 20 | 47 | 42.5 |
| L | 68 | 21 | 49 | 43.7 |
| XL | 69 | 22 | 51 | 44.9 |
| 2XL | 70 | 23 | 53 | 46.1 |
| 3XL | 71 | 24 | 55 | 47.3 |
| 4XL | 72 | 25 | 57 | 48.5 |
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up |
| Color | Black,Green,Pink,White,Khaki,Light Green |
| Element | Printing,Pure Color |
| Fabric | Cotton |
| Gender | Men |
| Length | Regular |
| Neckline | Turndown Collar |
| Pattern Type | Print/Printed |
| Season | Summer |
| Size | M,L,XL,2XL,3XL,4XL |
| Sleeve Length | Short Sleeve |
| Sleeve Style | Regular Sleeve |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Comfy Cozy |
| Wash&Care | Hand Wash |
