Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 30.31 | 36.61 | 26.38 | 34.65 | 
| M | 30.71 | 38.19 | 27.95 | 36.22 | 
| L | 31.10 | 35.83 | 29.53 | 37.80 | 
| XL | 31.50 | 37.40 | 31.10 | 39.37 | 
| 2XL | 31.89 | 38.98 | 32.68 | 40.94 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 93 | 67 | 88 | 
| M | 78 | 97 | 71 | 92 | 
| L | 79 | 91 | 75 | 96 | 
| XL | 80 | 95 | 79 | 100 | 
| 2XL | 81 | 99 | 83 | 104 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Red,Black,Purple | 
| Element | motion,leisure time,sleeveless,Letter | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Above Knee | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | O Neck | 
| Pattern Type | Print/Printed | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Casual,Sport | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                