Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 32.28 | 28.35 | 24.41 | 33.07 | 
| M | 32.68 | 29.92 | 25.98 | 34.65 | 
| L | 33.07 | 31.50 | 27.56 | 36.22 | 
| XL | 33.46 | 33.07 | 29.13 | 37.80 | 
| 2XL | 33.86 | 34.65 | 30.71 | 39.37 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| S | 82 | 72 | 62 | 84 | 
| M | 83 | 76 | 66 | 88 | 
| L | 84 | 80 | 70 | 92 | 
| XL | 85 | 84 | 74 | 96 | 
| 2XL | 86 | 88 | 78 | 100 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Black,Orange,White,Yellow,Fluorescent Green | 
| Element | motion,sleeveless,Pure Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 81%-90% | 
| Gender | Women | 
| Length | Regular | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | U Neck | 
| Pattern Type | Solid | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 
