Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.95 | 27.56-31.50 | 22.83 | 23.62-27.56 | 27.56-31.50 | 
| M | 28.35 | 29.13-33.07 | 23.23 | 25.20-29.13 | 29.13-33.07 | 
| L | 28.74 | 30.71-34.65 | 23.62 | 26.77-30.71 | 30.71-34.65 | 
| Size | Length | Bust | Sleeve | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 70-80 | 58 | 60-70 | 70-80 | 
| M | 72 | 74-84 | 59 | 64-74 | 74-84 | 
| L | 73 | 78-88 | 60 | 68-78 | 78-88 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | White,Black,Red,Green,Orange,Rose Red,Fluorescent Green | 
| Element | Irregular,Pure Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 91%-99% | 
| Gender | Women | 
| Length | Above Hip | 
| Material | Milk Fiber | 
| Neckline | Inclined Shoulder | 
| Pattern Type | Solid | 
| Season | Spring,Summer,Autumn,Winter | 
| Size | S,M,L | 
| Sleeve Length | Long Sleeve | 
| Sleeve Style | One Shoulder | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Trends | Mono Sense | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                