Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 55.91 | 38.58 | 14.17 | 33.46 | 41.34 |
| XL | 56.30 | 40.94 | 14.57 | 35.83 | 43.70 |
| 2XL | 56.69 | 43.31 | 14.96 | 38.19 | 46.06 |
| 3XL | 57.09 | 45.67 | 15.35 | 40.55 | 48.43 |
| 4XL | 57.48 | 48.03 | 15.75 | 42.91 | 50.79 |
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 142 | 98 | 36 | 85 | 105 |
| XL | 143 | 104 | 37 | 91 | 111 |
| 2XL | 144 | 110 | 38 | 97 | 117 |
| 3XL | 145 | 116 | 39 | 103 | 123 |
| 4XL | 146 | 122 | 40 | 109 | 129 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Coffee,Red |
| Element | Zebra Stripes,Hollowed Out,Printing |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Ankle Length |
| Material | Cotton Blend |
| Neckline | O Neck |
| Pattern Type | Animal Print |
| Season | Summer |
| Size | L,XL,3XL,4XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Style | Casual |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
