Inches
Centimeters
| Size | Length | Hip | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.46 | 36.22-40.16 | 25.98-29.13 | 34.65-36.22 |
| M | 33.86 | 38.58-42.52 | 28.35-31.50 | 37.01-38.58 |
| L | 34.25 | 40.94-44.88 | 30.71-33.86 | 39.37-40.94 |
| XL | 34.65 | 43.31-47.24 | 33.07-36.22 | 41.73-43.31 |
| 2XL | 35.04 | 45.67-49.61 | 35.43-38.58 | 44.09-46.46 |
| 3XL | 35.43 | 48.03-51.97 | 37.80-40.94 | 46.46-48.82 |
| 4XL | 35.83 | 50.39-54.33 | 40.16-43.31 | 48.82-51.18 |
| Size | Length | Hip | Waist | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 92-102 | 66-74 | 88-92 |
| M | 86 | 98-108 | 72-80 | 94-98 |
| L | 87 | 104-114 | 78-86 | 100-104 |
| XL | 88 | 110-120 | 84-92 | 106-110 |
| 2XL | 89 | 116-126 | 90-98 | 112-118 |
| 3XL | 90 | 122-132 | 96-104 | 118-124 |
| 4XL | 91 | 128-138 | 102-110 | 124-130 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Red |
| Element | Pure Color,Ruffled,Irregular,Lantern Sleeve |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Knee Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Inclined Shoulder |
| Pattern Type | Solid,Patchwork |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL |
| Sleeve Length | Short Sleeve |
| Sleeve Style | One Shoulder,Ruffled Sleeve |
| Style | Sexy,Party |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
