Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 29.53 | 27.56-29.13 | 39.37-40.94 |
| M | 29.92 | 29.13-30.71 | 40.94-42.52 |
| L | 30.31 | 30.71-32.28 | 42.52-43.31 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 75 | 70-74 | 100-104 |
| M | 76 | 74-78 | 104-108 |
| L | 77 | 78-82 | 108-110 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black,Coffee,Deep Blue,Green,Pink,Red,Rose Red,White |
| Element | Lace Up,Pure Color,Halter,Backless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 30%-50% |
| Gender | Women |
| Length | Mini |
| Material | Polyester/Terylene |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
