Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 38.19 | 26.77 | 25.20 | 30.31 |
| M | 38.98 | 28.35 | 26.77 | 31.89 |
| L | 39.76 | 30.71 | 29.13 | 34.25 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 68 | 64 | 77 |
| M | 99 | 72 | 68 | 81 |
| L | 101 | 78 | 74 | 87 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Army Green |
| Element | Patchwork,Pure Color,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Mid Calf Length |
| Material | Knitting/Knit |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Spring,Summer,Autumn,Winter |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
