Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.74 | 26.77 | 35.43 | 34.65 |
| M | 29.53 | 28.35 | 37.01 | 36.22 |
| L | 30.31 | 30.71 | 39.37 | 38.58 |
| XL | 31.10 | 33.07 | 41.73 | 40.94 |
| 2XL | 31.50 | 35.43 | 44.09 | 43.31 |
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 68 | 90 | 88 |
| M | 75 | 72 | 94 | 92 |
| L | 77 | 78 | 100 | 98 |
| XL | 79 | 84 | 106 | 104 |
| 2XL | 80 | 90 | 112 | 110 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Khaki,Pink,White |
| Element | Gauze,Irregular,Pure Color,Fold |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 30%-50%,81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Neckline | Boat Neck |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Spring,Summer,Autumn,Winter |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Style | Strapless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy,Party |
| Wash&Care | Hand Wash |
