Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.43 | 33.07 | 25.20 | 34.65 |
| M | 35.83 | 34.65 | 26.77 | 36.22 |
| L | 36.22 | 36.22 | 28.35 | 37.80 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 84 | 64 | 88 |
| M | 91 | 88 | 68 | 92 |
| L | 92 | 92 | 72 | 96 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Orange |
| Element | Printing,Halter,Backless,Hollowed Out,Patchwork |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Mid Calf Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Print/Printed,Hollow Out,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
