Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 34.65 | 42.52 | 19.88 | 25.20 |
| M | 35.04 | 44.09 | 20.08 | 25.59 |
| L | 35.43 | 45.67 | 20.28 | 25.98 |
| Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 108 | 50.5 | 64 |
| M | 89 | 112 | 51 | 65 |
| L | 90 | 116 | 51.5 | 66 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black |
| Element | Fold,Patchwork,Pure Color,Lantern Sleeve |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Knee Length |
| Material | Polyeste Cotton |
| Neckline | Crew Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Long Sleeve |
| Sleeve Style | Lantern Sleeve |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
