Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.62 | 27.56-37.01 | 23.62-29.92 | 30.71-38.58 |
| M | 24.21 | 29.13-38.58 | 25.20-31.50 | 32.28-40.16 |
| L | 24.80 | 30.71-40.16 | 26.77-33.07 | 33.86-41.73 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 70-94 | 60-76 | 78-98 |
| M | 61.5 | 74-98 | 64-80 | 82-102 |
| L | 63 | 78-102 | 68-84 | 86-106 |
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up |
| Color | White |
| Element | Pure Color,Halter,Backless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Mini |
| Material | Milk Fiber |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
