Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.31 | 30.71 | 25.20 | 33.07 |
| M | 30.71 | 32.28 | 26.77 | 34.65 |
| L | 31.10 | 33.86 | 28.35 | 36.22 |
| XL | 31.50 | 35.43 | 29.92 | 37.80 |
| 2XL | 31.89 | 37.01 | 31.50 | 39.37 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 78 | 64 | 84 |
| M | 78 | 82 | 68 | 88 |
| L | 79 | 86 | 72 | 92 |
| XL | 80 | 90 | 76 | 96 |
| 2XL | 81 | 94 | 80 | 100 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black,Orange,White,Wine Red |
| Element | Patchwork,Pure Color,Halter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Short |
| Material | Cotton Blend |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy,Casual |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
