Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| L | 60.24 | 37.01 | 31.50 | 40.94 |
| XL | 60.63 | 39.37 | 33.86 | 43.31 |
| 2XL | 61.02 | 41.73 | 36.22 | 45.67 |
| 3XL | 61.42 | 44.09 | 38.58 | 48.03 |
| 4XL | 61.81 | 46.46 | 40.94 | 50.39 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| L | 153 | 94 | 80 | 104 |
| XL | 154 | 100 | 86 | 110 |
| 2XL | 155 | 106 | 92 | 116 |
| 3XL | 156 | 112 | 98 | 122 |
| 4XL | 157 | 118 | 104 | 128 |
| Attribute | |
| Closure Type | Zipper Up |
| Color | Red,Black |
| Element | Flower Deco,Digital Printing,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Floor Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Print/Printed |
| Season | Summer |
| Size | L,XL,2XL,3XL,4XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap |
| Style | Bohemian/Beach/Vacation |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
