Inches
Centimeters
| Size | Bust | Waist | Hips | Pants | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.50 | 25.20 | 33.07 | 12.60 | 53.15 | 12.60 |
| M | 33.07 | 26.77 | 34.65 | 12.99 | 57.09 | 12.99 |
| L | 34.65 | 28.35 | 36.22 | 13.39 | 61.02 | 13.39 |
| XL | 36.22 | 29.92 | 37.80 | 13.78 | 64.96 | 13.78 |
| XXL | 37.80 | 31.50 | 39.37 | 14.17 | 68.90 | 14.17 |
| Size | Bust | Waist | Hips | Pants | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 64 | 84 | 32 | 135 | 32 |
| M | 84 | 68 | 88 | 33 | 145 | 33 |
| L | 88 | 72 | 92 | 34 | 155 | 34 |
| XL | 92 | 76 | 96 | 35 | 165 | 35 |
| XXL | 96 | 80 | 100 | 36 | 175 | 36 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black,Red,Pink |
| Element | Lace Up,Bandage,Pure Color,Patchwork |
| Fabric | Acetate Fiber,Polyester |
| Fabric Content | Less Than 10%,81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Above Waist |
| Material | Venetian |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Patchwork |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Fashion,Sport |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
