Inches
Centimeters
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.75 | 30.71 | 40.16 | 25.20 | 33.86 |
| M | 16.14 | 32.28 | 40.55 | 26.77 | 35.43 |
| L | 16.54 | 34.65 | 40.94 | 29.13 | 37.80 |
| XL | 16.93 | 37.01 | 41.34 | 31.50 | 40.16 |
| 2XL | 17.32 | 39.37 | 41.73 | 33.86 | 42.52 |
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 78 | 102 | 64 | 86 |
| M | 41 | 82 | 103 | 68 | 90 |
| L | 42 | 88 | 104 | 74 | 96 |
| XL | 43 | 94 | 105 | 80 | 102 |
| 2XL | 44 | 100 | 106 | 86 | 108 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black |
| Element | Perspective,Gauze,Pure Color,sexy,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Rhinestone |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
