Inches
Centimeters
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.42 | 30.71 | 11.81 | 25.20 | 33.86 |
| M | 11.81 | 32.28 | 12.20 | 26.77 | 35.43 |
| L | 12.20 | 33.86 | 12.60 | 28.35 | 37.01 |
| XL | 12.60 | 35.43 | 12.99 | 29.92 | 38.58 |
| 2XL | 12.99 | 37.01 | 13.39 | 31.50 | 40.16 |
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 78 | 30 | 64 | 86 |
| M | 30 | 82 | 31 | 68 | 90 |
| L | 31 | 86 | 32 | 72 | 94 |
| XL | 32 | 90 | 33 | 76 | 98 |
| 2XL | 33 | 94 | 34 | 80 | 102 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Blue,Pink,Purple,Fluorescence Green,Lake Blue |
| Element | leisure time,Pure Color,Rib |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Rib |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sport |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
