Inches
Centimeters
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.57 | 31.50 | 26.38 | 34.25 | 44.29 |
| M | 14.96 | 33.07 | 27.95 | 35.83 | 44.69 |
| L | 15.35 | 34.65 | 29.53 | 37.40 | 45.08 |
| XL | 15.75 | 36.22 | 31.10 | 38.98 | 45.47 |
| 2XL | 16.14 | 37.80 | 32.68 | 40.55 | 45.87 |
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 80 | 67 | 87 | 112.5 |
| M | 38 | 84 | 71 | 91 | 113.5 |
| L | 39 | 88 | 75 | 95 | 114.5 |
| XL | 40 | 92 | 79 | 99 | 115.5 |
| 2XL | 41 | 96 | 83 | 103 | 116.5 |
| Attribute | |
| Color | Black |
| Element | PU,Backless,Patchwork,Pure Color,sexy,sleeveless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Pattern Type | Solid |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | One Shoulder |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Fashion,Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
