Inches
Centimeters
| Size | Skirt Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 15.75 | 26.77 | 33.86 |
| M | 16.14 | 28.35 | 35.43 |
| L | 16.54 | 29.92 | 37.01 |
| XL | 16.93 | 31.50 | 38.58 |
| Size | Skirt Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 68 | 86 |
| M | 41 | 72 | 90 |
| L | 42 | 76 | 94 |
| XL | 43 | 80 | 98 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black |
| Element | PU,Perspective,Backless,Hollowed Out,Irregular,Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | PU Leather |
| Neckline | Halter |
| Pattern Type | Patchwork |
| Pieces | One Set |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Non-Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
