Inches
Centimeters
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13.78 | 33.07 | 9.84 | 25.20 | 33.86 |
| M | 14.17 | 34.65 | 10.24 | 26.77 | 35.43 |
| L | 14.57 | 36.22 | 10.63 | 28.35 | 37.01 |
| XL | 14.96 | 37.80 | 11.02 | 29.92 | 38.58 |
| 2XL | 15.35 | 39.37 | 11.42 | 31.50 | 40.16 |
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 84 | 25 | 64 | 86 |
| M | 36 | 88 | 26 | 68 | 90 |
| L | 37 | 92 | 27 | 72 | 94 |
| XL | 38 | 96 | 28 | 76 | 98 |
| 2XL | 39 | 100 | 29 | 80 | 102 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | White,Red,Purple,Orange,Black |
| Element | sleeveless,Printing,Letter |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Milk Fiber |
| Neckline | U Neck |
| Pattern Type | Print/Printed,Letter |
| Pieces | One Set |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Casual |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
