Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 37.80 | 25.20 | 31.50 |
| M | 38.19 | 26.77 | 33.07 |
| L | 38.58 | 28.35 | 34.65 |
| XL | 38.98 | 29.92 | 36.22 |
| 2XL | 39.37 | 31.50 | 37.80 |
| 3XL | 39.76 | 33.07 | 39.37 |
| 4XL | 40.16 | 34.65 | 40.94 |
| 5XL | 40.55 | 36.22 | 42.52 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 64 | 80 |
| M | 97 | 68 | 84 |
| L | 98 | 72 | 88 |
| XL | 99 | 76 | 92 |
| 2XL | 100 | 80 | 96 |
| 3XL | 101 | 84 | 100 |
| 4XL | 102 | 88 | 104 |
| 5XL | 103 | 92 | 108 |
| Attribute | |
| Categories | Jeans |
| Closure Type | Button Fly |
| Color | Light Blue,Black/Gray |
| Decoration | Patchwork |
| Element | fashion,Denim,Flare,Lace Up |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 10%-29% |
| Fit Type | Skinny |
| Gender | Woman |
| Length | Full Length |
| Material | Denim |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Style | Casual |
| Trends | Comfy Cozy |
| Waist Type | High Waist |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
