Inches
Centimeters
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 13.78 | 34.65 | 26.77 |
| M | 14.17 | 36.22 | 28.35 |
| L | 14.57 | 37.80 | 29.92 |
| XL | 14.96 | 39.37 | 31.50 |
| 2XL | 15.35 | 40.94 | 33.07 |
| 3XL | 15.75 | 42.52 | 34.65 |
| Size | Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 35 | 88 | 68 |
| M | 36 | 92 | 72 |
| L | 37 | 96 | 76 |
| XL | 38 | 100 | 80 |
| 2XL | 39 | 104 | 84 |
| 3XL | 40 | 108 | 88 |
| Attribute | |
| Categories | Jeans,Short Pant |
| Closure Type | Button Fly,Zipper Fly |
| Color | Light Blue,Blue,Deep Blue |
| Decoration | Stringy Selvedge |
| Element | Burr,Denim |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Fit Type | Pencil |
| Gender | Woman |
| Length | Short |
| Material | Denim |
| Season | Spring,Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL |
| Style | Casual,Fashion |
| Trends | Mono Sense |
| Waist Type | High Waist |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
