Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 37.64 | 26.38 | 34.84 |
| M | 38.03 | 27.95 | 36.42 |
| L | 38.43 | 29.53 | 37.99 |
| XL | 38.82 | 31.10 | 39.57 |
| 2XL | 39.21 | 32.68 | 41.14 |
| 3XL | 39.61 | 34.25 | 42.72 |
| 4XL | 40.00 | 35.83 | 44.29 |
| 5XL | 40.39 | 37.40 | 45.87 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 95.6 | 67 | 88.5 |
| M | 96.6 | 71 | 92.5 |
| L | 97.6 | 75 | 96.5 |
| XL | 98.6 | 79 | 100.5 |
| 2XL | 99.6 | 83 | 104.5 |
| 3XL | 100.6 | 87 | 108.5 |
| 4XL | 101.6 | 91 | 112.5 |
| 5XL | 102.6 | 95 | 116.5 |
| Attribute | |
| Categories | Jeans |
| Closure Type | Zipper Fly |
| Color | Light Blue |
| Decoration | Hole,Ripped |
| Element | leisure time,Burr,Denim,Ripped |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 71%-80% |
| Fit Type | Straight |
| Gender | Woman |
| Length | Ninth pants |
| Material | Denim |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Style | Fashion |
| Trends | Comfy Cozy |
| Waist Type | High Waist |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
