Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| XS | 14.96 | 21.26-25.98 |
| S | 15.35 | 22.83-27.56 |
| M | 15.75 | 24.41-29.13 |
| L | 16.14 | 25.98-30.71 |
| XL | 16.54 | 27.56-32.28 |
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| XS | 38 | 54-66 |
| S | 39 | 58-70 |
| M | 40 | 62-74 |
| L | 41 | 66-78 |
| XL | 42 | 70-82 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Blue,Green,Apricot,Black,Brown,Orange,Pink,Red,White,Light Blue |
| Element | Pure Color,Knitting |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 91%-99% |
| Gender | Women |
| Length | Cropped Top |
| Material | Knitting |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | XS,S,M,L,XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash |
