Inches
Centimeters
| Size | Hip | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XL | 50.39 | 35.43 | 56.30 | 42.52 |
| 2XL | 52.76 | 37.40 | 56.69 | 44.88 |
| 3XL | 55.12 | 39.37 | 57.09 | 47.24 |
| 4XL | 57.48 | 41.34 | 57.48 | 49.61 |
| 5XL | 59.84 | 43.31 | 57.87 | 51.97 |
| Size | Hip | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XL | 128 | 90 | 143 | 108 |
| 2XL | 134 | 95 | 144 | 114 |
| 3XL | 140 | 100 | 145 | 120 |
| 4XL | 146 | 105 | 146 | 126 |
| 5XL | 152 | 110 | 147 | 132 |
| Attribute | |
| Color | Black |
| Element | easy, fashion,leisure time,Strapless,Lace Up,Colorblock,Patchwork |
| Fabric | Chlorofibre |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Length | Long |
| Material | Four-way Stretch |
| Neckline | Boat Neck |
| Pattern Type | Contrast Color,Print/Printed |
| Season | Spring,Summer |
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Strapless |
| Style | Sexy,Casual |
| Trends | Body Vibe |
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash |
