Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 54.33 | 35.43 | 33.86 | 42.52 | 
| 2XL | 54.72 | 37.80 | 36.22 | 44.88 | 
| 3XL | 55.12 | 40.94 | 38.58 | 47.24 | 
| 4XL | 55.51 | 43.31 | 40.94 | 49.61 | 
| 5XL | 55.91 | 45.67 | 43.31 | 51.97 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 138 | 90 | 86 | 108 | 
| 2XL | 139 | 96 | 92 | 114 | 
| 3XL | 140 | 104 | 98 | 120 | 
| 4XL | 141 | 110 | 104 | 126 | 
| 5XL | 142 | 116 | 110 | 132 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap | 
| Color | Yellow | 
| Element | Gradient,Strapless,Gradient Color | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 91%-99% | 
| Gender | Women | 
| Length | Long | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | Boat Neck | 
| Pattern Type | Gradient Color | 
| Season | Spring,Summer,Autumn | 
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless,Strapless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                