Inches
Centimeters
            | Size | Bust | Waist | Hips | length | Sleeve | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.65 | 25.98 | 34.65 | 60.63 | 8.27 | 
| M | 36.22 | 27.56 | 36.22 | 61.02 | 8.66 | 
| L | 37.80 | 29.13 | 377.95 | 61.42 | 9.06 | 
| XL | 39.37 | 30.71 | 39.37 | 61.81 | 9.45 | 
| XXL | 40.94 | 32.28 | 40.94 | 62.20 | 9.84 | 
| Size | Bust | Waist | Hips | length | Sleeve | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 66 | 88 | 154 | 21 | 
| M | 92 | 70 | 92 | 155 | 22 | 
| L | 96 | 74 | 960 | 156 | 23 | 
| XL | 100 | 78 | 100 | 157 | 24 | 
| XXL | 104 | 82 | 104 | 158 | 25 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover | 
| Color | Khaki,Black White | 
| Element | Stacked,Fold,Printing,Plaid | 
| Fabric | Polyester,Viscose | 
| Fabric Content | Less Than 10%,81%-90% | 
| Gender | Women | 
| Length | Long | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | Turndown Collar | 
| Pattern Type | Plaid | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Short Sleeve | 
| Sleeve Style | Regular Sleeve | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy,Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 
