Inches
Centimeters
            | Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | 
|---|---|---|---|---|
| M | 26.38 | 37.40 | 8.27 | 16.14 | 
| L | 26.77 | 39.37 | 8.66 | 16.73 | 
| XL | 27.56 | 41.34 | 8.86 | 17.32 | 
| 2XL | 28.35 | 43.31 | 9.06 | 17.91 | 
| 3XL | 29.13 | 45.28 | 9.25 | 18.50 | 
| 4XL | 29.92 | 47.24 | 9.65 | 19.09 | 
| 5XL | 30.71 | 49.61 | 9.84 | 19.69 | 
| 6XL | 31.50 | 51.97 | 10.04 | 20.28 | 
| 7XL | 32.28 | 54.33 | 10.24 | 20.87 | 
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder | 
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 95 | 21 | 41 | 
| L | 68 | 100 | 22 | 42.5 | 
| XL | 70 | 105 | 22.5 | 44 | 
| 2XL | 72 | 110 | 23 | 45.5 | 
| 3XL | 74 | 115 | 23.5 | 47 | 
| 4XL | 76 | 120 | 24.5 | 48.5 | 
| 5XL | 78 | 126 | 25 | 50 | 
| 6XL | 80 | 132 | 25.5 | 51.5 | 
| 7XL | 82 | 138 | 26 | 53 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Button Up | 
| Color | Red,Black,Brown,Golden,Gray | 
| Element | Printing | 
| Fabric | Cotton | 
| Fabric Content | 90% | 
| Gender | Men | 
| Length | Regular | 
| Material | Cotton Blend | 
| Neckline | Turndown Collar | 
| Pattern Type | Print/Printed | 
| Season | Spring,Summer | 
| Size | M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL | 
| Sleeve Length | Short Sleeve | 
| Sleeve Style | Regular Sleeve | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Casual | 
| Trends | Comfy Cozy | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                