Inches
Centimeters
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 38.58 | 26.77-38.58 | 43.31 |
L | 38.98 | 28.35-40.16 | 44.88 |
XL | 39.37 | 29.92-41.73 | 46.46 |
2XL | 39.76 | 31.50-43.31 | 48.03 |
3XL | 40.16 | 33.07-44.88 | 49.61 |
4XL | 40.55 | 35.43-47.24 | 51.97 |
5XL | 40.94 | 37.80-49.61 | 54.33 |
Size | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
M | 98 | 68-98 | 110 |
L | 99 | 72-102 | 114 |
XL | 100 | 76-106 | 118 |
2XL | 101 | 80-110 | 122 |
3XL | 102 | 84-114 | 126 |
4XL | 103 | 90-120 | 132 |
5XL | 104 | 96-126 | 138 |
Attribute | |
Categories | Long Pant |
Closure Type | Drawstring |
Color | Black,Navy |
Decoration | Printed |
Element | Printing |
Fabric | Cotton |
Fabric Content | 65% |
Fit Type | Straight |
Gender | Man |
Length | Full Length |
Material | Cotton Blend |
Season | Spring,Summer |
Size | M,L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
Style | Active |
Trends | Comfy Cozy |
Waist Type | Mid Waist |
Wash&Care | Hand Wash |