Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35.83 | 22.83-33.07 | 22.05-25.20 | 29.53-35.43 |
| S | 36.22 | 24.41-34.65 | 23.62-26.77 | 31.10-37.01 |
| M | 36.61 | 25.98-36.22 | 25.20-28.35 | 32.68-38.58 |
| L | 37.01 | 27.56-37.80 | 26.77-29.92 | 34.25-40.16 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 58-84 | 56-64 | 75-90 |
| S | 92 | 62-88 | 60-68 | 79-94 |
| M | 93 | 66-92 | 64-72 | 83-98 |
| L | 94 | 70-96 | 68-76 | 87-102 |
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap |
| Color | Black,White |
| Element | Halter,Backless,Hollowed Out,Lace Up,Patchwork,Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 30%-50% |
| Gender | Women |
| Length | Ankle Length |
| Material | Milk Fiber |
| Pattern Type | Solid,Hollow Out |
| Season | Summer |
| Size | XS,S,M,L |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Halter,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
