Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.86 | 26.77 | 33.86 | 36.22 |
| M | 35.43 | 28.35 | 35.43 | 37.80 |
| L | 37.01 | 29.92 | 37.01 | 39.37 |
| XL | 38.58 | 31.50 | 38.58 | 40.94 |
| 2XL | 40.16 | 33.07 | 40.16 | 42.52 |
| 3XL | 41.73 | 34.65 | 41.73 | 44.09 |
| Size | Length | Waist | Bust | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 86 | 92 |
| M | 90 | 72 | 90 | 96 |
| L | 94 | 76 | 94 | 100 |
| XL | 98 | 80 | 98 | 104 |
| 2XL | 102 | 84 | 102 | 108 |
| 3XL | 106 | 88 | 106 | 112 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Beige White,Orange,Blue,White,Camel,Black |
| Element | Perspective,Hollowed Out,Patchwork,Pure Color,Split Hem,Strapless |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 30%-50% |
| Gender | Women |
| Length | Floor Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL,3XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Bohemian/Beach/Vacation,Sexy |
| Wash&Care | Hand Wash |
