Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.28 | 28.35/34.65 | 24.41/27.56 | 32.28/36.22 |
| M | 45.67 | 29.92/36.22 | 25.98/29.13 | 33.86/37.80 |
| L | 46.06 | 31.50/37.80 | 28.35/30.71 | 35.43/39.37 |
| XL | 46.46 | 33.07/39.37 | 29.92/32.28 | 37.01/40.94 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 115 | 72/88 | 62/70 | 82/92 |
| M | 116 | 76/92 | 66/74 | 86/96 |
| L | 117 | 80/96 | 72/78 | 90/100 |
| XL | 118 | 84/100 | 76/82 | 94/104 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black,Blue,Khaki,White |
| Element | Patchwork,Pure Color,Rib |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 81%-90% |
| Gender | Women |
| Length | Ankle Length |
| Material | Rib |
| Neckline | V Neck |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Spring,Summer,Autumn |
| Size | S,M,L,XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
