Inches
Centimeters
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.00 | 29.13 | 28.35 | 33.07 |
| M | 50.39 | 30.71 | 29.92 | 34.65 |
| L | 50.79 | 32.28 | 31.50 | 36.22 |
| XL | 51.18 | 33.86 | 33.07 | 37.80 |
| 2XL | 51.57 | 35.43 | 34.65 | 39.37 |
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 127 | 74 | 72 | 84 |
| M | 128 | 78 | 76 | 88 |
| L | 129 | 82 | 80 | 92 |
| XL | 130 | 86 | 84 | 96 |
| 2XL | 131 | 90 | 88 | 100 |
| Attribute | |
| Closure Type | Pullover |
| Color | Black,Wine Red |
| Element | Split Hem,Drawstring,Lace Up,Pure Color |
| Fabric | Polyester |
| Fabric Content | 100% |
| Gender | Women |
| Length | Mid Calf Length |
| Material | Polyester/Terylene |
| Neckline | Sweetheart Collar |
| Pattern Type | Solid,Pleated/Ruched/Draped |
| Season | Summer |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
| Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Style | Spaghetti Strap,Backless |
| Stretchability | Little Stretchable |
| Style | Sexy |
| Trends | Mono Sense |
| Wash&Care | Hand Wash |
