Inches
Centimeters
            | Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 47.24 | 41.73 | 35.43 | 45.67 | 
| 2XL | 47.64 | 44.09 | 37.80 | 48.03 | 
| 3XL | 48.03 | 46.46 | 40.16 | 50.39 | 
| 4XL | 48.43 | 48.82 | 42.52 | 52.76 | 
| 5XL | 48.82 | 51.18 | 44.88 | 55.12 | 
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|
| XL | 120 | 106 | 90 | 116 | 
| 2XL | 121 | 112 | 96 | 122 | 
| 3XL | 122 | 118 | 102 | 128 | 
| 4XL | 123 | 124 | 108 | 134 | 
| 5XL | 124 | 130 | 114 | 140 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie-wrap | 
| Color | Green | 
| Element | Lace Up,Printing,sleeveless | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Ankle Length | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | V Neck | 
| Pattern Type | Print/Printed | 
| Season | Summer | 
| Size | XL,2XL,3XL,4XL,5XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Spaghetti Strap,Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Fashion | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                