Inches
Centimeters
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 29.13 | 31.10 | 24.80 | 37.01 |
M | 29.53 | 32.68 | 26.38 | 38.58 |
L | 29.92 | 34.25 | 27.95 | 40.16 |
XL | 30.31 | 35.83 | 29.53 | 41.73 |
2XL | 30.71 | 37.40 | 31.10 | 43.31 |
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 79 | 63 | 94 |
M | 75 | 83 | 67 | 98 |
L | 76 | 87 | 71 | 102 |
XL | 77 | 91 | 75 | 106 |
2XL | 78 | 95 | 79 | 110 |
Attribute | |
Closure Type | Pullover |
Color | Black,Blue,Wine Red |
Element | Pure Color,Halter |
Fabric Content | 81%-90% |
Gender | Women |
Length | Above Knee |
Material | Polyester/Terylene |
Neckline | V Neck |
Pattern Type | Solid |
Season | Spring,Summer |
Size | S,M,L,XL,2XL |
Sleeve Length | Sleeveless |
Sleeve Style | Backless,Halter |
Stretchability | Little Stretchable |
Style | Sexy |
Trends | Body Vibe |
Wash&Care | Hand Wash |