Inches
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 20.47 | 26.77 | 39.37 |
| L | 20.87 | 27.56 | 40.94 |
| XL | 21.26 | 28.35 | 42.52 |
| 2XL | 21.65 | 29.13 | 44.09 |
| 3XL | 22.05 | 29.92 | 45.67 |
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 52 | 68 | 100 |
| L | 53 | 70 | 104 |
| XL | 54 | 72 | 108 |
| 2XL | 55 | 74 | 112 |
| 3XL | 56 | 76 | 116 |
| Attribute | |
| Categories | Short Pant |
| Closure Type | Button Fly,Zipper Fly |
| Color | Beige White,Army Green,Black,Khaki |
| Decoration | Pocket,Solid |
| Element | Pure Color |
| Fabric | Cotton |
| Fabric Content | 65% |
| Fit Type | Regular |
| Gender | Man |
| Length | Short |
| Season | Spring,Summer |
| Size | M,L,XL,2XL,3XL |
| Style | Casual,Active |
| Waist Type | Mid Waist |
| Wash&Care | Hand Wash |
