Inches
Centimeters
            | Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 12.60 | 13.78 | 29.53 | 25.98 | 34.25 | 
| M | 12.99 | 13.98 | 31.10 | 27.56 | 35.83 | 
| L | 13.39 | 14.17 | 32.68 | 29.13 | 37.40 | 
| XL | 13.78 | 14.37 | 34.25 | 30.71 | 38.98 | 
| 2XL | 14.17 | 14.57 | 35.83 | 32.28 | 40.55 | 
| Size | Top Length | Bottom Length | Bust | Waist | Hip | 
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 35 | 75 | 66 | 87 | 
| M | 33 | 35.5 | 79 | 70 | 91 | 
| L | 34 | 36 | 83 | 74 | 95 | 
| XL | 35 | 36.5 | 87 | 78 | 99 | 
| 2XL | 36 | 37 | 91 | 82 | 103 | 
| Attribute | |
| Closure Type | Tie Wrap | 
| Color | Rose Red | 
| Element | sexy,sleeveless,Patchwork | 
| Fabric | Polyester | 
| Fabric Content | 71%-80% | 
| Gender | Women | 
| Length | Short | 
| Material | Polyester/Terylene | 
| Neckline | Halter | 
| Pattern Type | Contrast Color | 
| Pieces | One Set | 
| Season | Summer | 
| Size | S,M,L,XL,2XL | 
| Sleeve Length | Sleeveless | 
| Sleeve Style | Backless | 
| Stretchability | Little Stretchable | 
| Style | Sexy | 
| Trends | Body Vibe | 
| Wash&Care | Hand Wash,Machine Wash | 

 
                                 
                                 
                                 
                                