Inches
Centimeters
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 62.60 | 35.43 | 5.91 | 21.65 | 28.35 | 40.16 |
XL | 62.99 | 37.01 | 6.10 | 22.05 | 30.71 | 41.73 |
2XL | 63.39 | 39.37 | 6.30 | 22.44 | 33.07 | 44.09 |
3XL | 63.78 | 41.73 | 6.50 | 22.83 | 35.43 | 46.46 |
4XL | 64.17 | 44.09 | 6.69 | 23.23 | 37.80 | 48.82 |
5XL | 64.57 | 46.46 | 6.89 | 23.62 | 40.16 | 51.18 |
Size | Top Length | Bust | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 159 | 90 | 15 | 55 | 72 | 102 |
XL | 160 | 94 | 15.5 | 56 | 78 | 106 |
2XL | 161 | 100 | 16 | 57 | 84 | 112 |
3XL | 162 | 106 | 16.5 | 58 | 90 | 118 |
4XL | 163 | 112 | 17 | 59 | 96 | 124 |
5XL | 164 | 118 | 17.5 | 60 | 102 | 130 |
Attribute | |
Closure Type | Pullover |
Color | Black,Coffee,Green |
Element | Printing,Pure Color |
Fabric&Content | 81%-90% Polyester |
Gender | Women |
Length | Long |
Material | Milk Fiber |
Neckline | Crew Neck |
Pattern Type | Print/Printed |
Pieces | One Set |
Season | Summer |
Size | L,XL,2XL,3XL,4XL,5XL |
Sleeve Length | Short Sleeve |
Sleeve Style | Regular Sleeve |
Stretchability | Little Stretchable |
Style | Casual |
Trends | Body Vibe |
Wash&Care | Hand Wash |